

產品目錄Product center
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
| 填料名稱 | 2.6C18 |
|---|---|
| 硅膠 | 核-殼型(Core-shell)硅膠 |
| 平均粒徑 | 2.6 µm |
| 平均核直徑 | 1.6 µm |
| 平均孔徑 | 約 90 ? |
| 比表面積 | 約 150 m2/g |
| 固定相 | ![]() 十八烷基 |
| 鍵合類型 | 多點鍵合 |
| 封端處理 | 有 |
| 碳含量 | 約 7% |
| 適用pH范圍 | 1.5-10 |
| 最大壓力 | 60MPa |
內徑2.0mm 的HPLC 色譜柱的流速一般都設定在0.2mL/min 左右。科思美核(COSMOCORE) 2.6C18 可達到此流速的3-5 倍并同時發揮出與sub-2μm 等同的性能。在此之上其分析壓力也保持在較低的20Mpa (70% 乙腈 / 30% 水作為流動相時)。 另外,科思美核 (COSMOCORE)可在高流速,較長柱長的條件下使用,而sub-2μm 則很難做到這點。


分析條件
柱尺寸: 2.1mm I.D. - 50 mm, 流動相: Acetonitrile / Water = 70 / 30, 溫度: 40°C, 樣品: Amylbenzene
科思美核 (COSMOCORE) 2.6C18與其他廠家核-殼型色譜柱相比具有更強的保留能力,可提供更短的分析時間和更好的分離效果。

| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 2.1 mm I.D. x 50 mm | 樣品 |
| |
| 流動相 | A: Acetonitrile / Water = 50 / 50 B: Acetonitrile / Water = 70 / 30 B conc. 0→100% (0-4 min), 100%(4-5 min) | |||
| 流速 | 0.4 ml/min | |||
| 溫度 | 40 °C | |||
| 檢測器 | UV254nm | 進樣量 | 0.5 µl | |
科思美核 (COSMOCORE) 2.6C18 將柱流失抑制到了最。低,其產生的噪聲與無色譜柱連接時的空白試驗對比只有些許增加。科思美核 (COSMOCORE) 2.6C18 在LC-MS 環境下的使用毫不遜色與任何廠家的核- 殼型色譜柱。

| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | |||
| 流動相 | A: 0.1% Formic Acid B: Acetonitrile B conc. 5→100% (0 - 5 min), 100% (5 -10 min), 100→5% (10 - 11 min), 5% (11 - 17 min) | |||
| 流速 | 0.2 ml/min | |||
| 溫度 | 40°C | |||
| 檢測器 | MS (TIC (+), MW 50-1000) | |||
科思美核 (COSMOCORE) 2.6C18具有很高的耐久性。即使連續分析阿米。替林1000次以后仍沒有觀察到保留能力和峰形的明顯劣化。

| 分析條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柱尺寸 | 2.1 mm I.D. x 50 mm | |||
| 流動相 | A: 0.1% TFA / Water B: 0.1% TFA / Acetonitrile B conc. 5→90%(0 - 3 min), 90→5%(3 - 3.01 min), 5%(3.01 - 6 min) | |||
| 流速 | 0.4 ml/min | |||
| 溫度 | 40°C | |||
| 檢測器 | UV236nm | |||
| 樣品 | Amitriptyline (0.2 mg/ml) | |||
| 進樣量 | 1.0 µl | |||
色譜柱 | 2.6 COSMOCORE C18 | |||
| 內徑(mm) | 2.1 | 3 | 4.6 | |
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ~100 | 150~250 |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 乙腈 / 水 = 70 / 30 | ||
| 沖洗方法 |
| |||
| 保存方法 | 使用不含緩沖液,鹽,酸的流動相沖洗10-15分鐘。再置換為乙腈/水=70/30,保存。 | |||
| pH范圍 | pH1.5~pH10 | |||
| 最大耐壓 | 60MPa以下 | |||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||
| 可使用的溶劑 | 除了會使硅膠溶化和會使固定相脫落的溶液(如pH1.5以下的強酸等)以外都可以使用。 注意點: 溶劑粘度過高會導致壓力上升,請將壓力控制在60Mpa以下。 使用酸性流動相或凝固點高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 | |||
| 注意事項 |
| |||
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| 科思美核 (COSMOCORE) 2.6C18 | |||
| 2.1 mm I.D. x 30 mm | 12632-31 | ||
| 2.1 mm I.D. x 50 mm | 12631-41 | ||
| 2.1 mm I.D. x 75 mm | 12630-51 | ||
| 2.1 mm I.D. x 100 mm | 12614-71 | ||
| 2.1 mm I.D. x 150 mm | 12612-91 | ||
| 3.0 mm I.D. x 30 mm | 12611-01 | ||
| 3.0 mm I.D. x 50 mm | 12609-51 | ||
| 3.0 mm I.D. x 75 mm | 12608-61 | ||
| 3.0 mm I.D. x 100 mm | 12607-71 | ||
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 12602-21 | ||
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 12601-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 12600-41 | ||
| 4.6 mm I.D. x 75 mm | 12599-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 12598-01 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 12597-11 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 12596-21 |
除以上柱尺寸也可提供其他尺寸
1846年, Nacalai Tesque的創始人半井萬助(Nakarai Mansuke)創辦了半井萬紹商店(Nakarai Mansuke Shoten)有限公司。公司最初的業務是經營傳統的漢方藥和中藥。1958年 ,公司把試劑部門分離出來成立了半井化學藥品公司。經歷了30年的發展, 1988年半井化學藥品公司更名為Nacalai Tesque有限公司。
Nacalai Tesque致力于精細化學品,消耗品,生物技術以及實驗室設備用品。我們將優良的技術和產品提供給日本以及全。球范圍內的研究機構,大學,食品飲料工業和制藥公司。
科學技術和工業技術正在各個領域飛速發展,我們的客戶也需要我們提供更加細致和專業的服務。回顧我們的傳統與歷史,追求卓。越一直是我們的經營理念。公司意識到我們的未來取決于如何完。全滿足我們寶貴的客戶。我們將會永遠熱衷于為您提供最。好的服務和支持。
QQ:1919489259
郵箱:dubin@inlucktech.com
傳真:86-010-83893981
地址:北京市朝陽區建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈
掃一掃 瀏覽網站
©2025 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:501012 管理登陸